
Golfpark Strelasund
Zur Alten Hofstelle 1
Greenfees
Meisterschaftsplatz — 18 Loch
| Typ | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Loch | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € |
| 9 Loch | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| Tagesfee | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Inselcourse — 18 Loch
| Typ | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Loch | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € |
| 9 Loch | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| Tagesfee | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Greenfee Cards
GOLF FEE CARD Int.GolfamoreKöllen GolfLeisureBREAKSmein Golfclub
Verbünde
mein golfclubmein golfclub rabattiert
Verleih
E-Cart38 €
Trolley6 €
E-Trolley15 €
Leihschläger25 €
Driving Range
Range Fee7 €
AbschlägeRasen & Matten
Überdachtteilweise
Token3 €
Bälle/Token30 Bälle
Putting GreenJa
Pitch & ChipJa
Service
Pro Shop✓
Gastronomie✓
Hunde✓
Gäste WC✓
Startzeit nötig✓